企业基本信息目录
一、企业简介、安全管理组织机构图
二、双重预防机制建设领导小组
三、企业营业执照
四、安全风险空间分布图
五、作业安全风险比较图
六、风险点责任清单
七、风险点汇总表
企业简介
安全管理组织机构图
组 长:宋艳华 副组长:温乃红 成 员:闫留全 刘三群 叶二民 黄小伟 于月梅 伍毛
组长 | 宋艳华 |
副组长 | 温乃红 |
成员 | 闫留全 刘三群 叶二民 黄小伟 于月梅 伍毛 |
营业执照
安全风险空间分布图
作业安全风险比较图
风险点责任清单
序号 | 风险点名称 | 风险点类别 | 事故类型 | 风险等级 | 管控层级 | 责任单位/部门 | 责任人 |
1 | 厨房 | 区域场所 | 灼烫、火灾、触电、其他伤害 | 一般风险 | 班组 岗位 | ||
2 | 餐厅 | 区域场所 | 火灾、触电、中毒和窒息、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||
3 | 院民住宿区 | 区域场所 | 火灾、触电、高处坠落、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||
4 | 门卫室 | 区域场所 | 岗位火灾、触电、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||
5 | 娱乐室 | 区域场所 | 火灾、触电、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||
6 | 卫生间 | 区域场所 | 触电、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||
7 | 员工宿舍 | 区域场所 | 火灾、触电、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||
8 | 仓库 | 区域场所 | 火灾、触电、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||
9 | 消防监控室 | 区域场所 | 火灾、触电、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||
10 | 停车场 | 区域场所 | 坍塌、火灾、触电 | 低风险 | 岗位 | ||
11 | 供配电及电气设备 | 设备设施 | 火灾、触电等 | 一般风险 | 班组 岗位 | ||
12 | 厨房设备设施 | 设备设施 | 火灾、触电、机械伤害 其他伤害等 | 一般风险 | 班组 岗位 | ||
13 | 消防设备设施 | 设备设施 | 火灾、触电、机械伤害 其他伤害等 | 低风险 | 岗位 | ||
14 | 老年人护理设备及设施 | 设备设施 | 触电、其他伤害等 | 低风险 | 岗位 | ||
15 | 检维修作业 | 作业活动 | 触电、机械伤害、其他伤害等 | 重大风险 | 院级 部门 班组 岗位 | ||
16 | 临时用电作业 | 作业活动 | 火灾、触电、其他伤害等 | 重大风险 | 院级 部门 班组 岗位 | ||
17 | 烹饪作业 | 作业活动 | 火灾、灼烫、其他伤害等 | 一般风险 | 班组 岗位 | ||
18 | 生活照料及护理作业 | 作业活动 | 其他伤害等 | 低风险 | 岗位 | ||
19 | 清扫消毒作业 | 作业活动 | 触电、中毒和窒息、其他伤害等 | 低风险 | 岗位 | ||
20 | 日常办公 | 作业活动 | 触电、火灾、其他伤害等 | 低风险 | 岗位 |
风险点汇总表
风险等级 | 重大风险 |
区域场所 | 0 |
设备设施 | 0 |
作业活动 | 2 |
合计 | 2 |
风险等级 | 较大风险 |
区域场所 | 0 |
设备设施 | 0 |
作业活动 | 0 |
合计 | 0 |
风险等级 | 一般风险 |
区域场所 | 1 |
设备设施 | 2 |
作业活动 | 1 |
合计 | 4 |
风险等级 | 低风险 |
区域场所 | 9 |
设备设施 | 2 |
作业活动 | 3 |
合计 | 14 |